
28/2/07
21/2/07
31/1/07
25/1/07
Busou Renkin [Busou Renkin Original SoundTrack]
武装錬金 / Busou Renkin

武装錬金 Original SoundTrack / Busou Renkin Original SoundTrack
Discografica/Discography: Geneon
Numero de Catalogo/Catalog Number: GNCA-1115
Lanzamiento/Release: 25/01/2007
Pistas/Tracks: 29
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Instrumental
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 66.9 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - 真赤な誓い ~TVサイズ~ / Makka na Chikai ~Tv Size~ [A] | 福山芳樹 / Yoshiki Fukuyama |
| 02 - 武装鎌金発動! / Busou Renkin Hatsudou! | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 03 - 巨大な敵 / Kyodai na Teki | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 04 - 死闘 / Shitou | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 05 - かけがえのないモノ / Kakegae no Nai Mono | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 06 - 俺が守 / Ore ga Mamoru | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 07 - 邂逅 / Kaikou | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 08 - 臓物をブチ撒けろ! / Harawata wo Buchi Makero! | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 09 - 帰れる場所 / Kaereru Basho | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 10 - 迫る危機 / Semaru Kiki | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 11 - 疾風 / Shippuu | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 12 - 潜入 / Sennyuu | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 13 - ノンキな奴ら / Nonki na Yatsura | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 14 - 執念 / Shuunen | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 15 - 鎌金術師 / Renkin Jutsushi | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 16 - 強敵 / Kyouteki | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 17 - 疑惑?! / Giwaku?! | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 18 - 禁断の研究 / Kindan no Kenkyuu | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 19 - おかしな兄妹 / Okashina Kyoudai | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 20 - パ・ピ・ヨ・ン♪ / Pa-Pi-Yo-N♪ | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 21 - 遠き日々 / Tooki Hibi | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 22 - 対峙 / Taiji | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 23 - 急襲 / Kyuushuu | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 24 - ナイスな仲間 / Nice na Nakama | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 25 - 反撃 / Hangeki | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 26 - 戦士の運命 / Senshi no Sadame | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 27 - 戦う決意 / Tatakau Ketsui | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 28 - キミは少し強くなった… / Kimi ha Sukoshi Tsuyoku Natta... | 田中公平 / Kouhei Tanaka & Musicians |
| 29 - ホシアカリ ~TVサイズ~ / Hoshi Akari ~Tv Size~ [B] | 樹海 / Jukai |
[A] = [1er Opening de Busou Renkin]
[B] = [1er Ending de Busou Renkin]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
24/1/07
Super Robot Taisen OG Divine Wars [Mou Ai Shika Iranai]
スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ / Super Robot Taisen OG Divine Wars

もう愛しかいらない / Mou Ai Shika Iranai
Discografica/Discography: Lantis
Numero de Catalogo/Catalog Number: LACM-4340
Lanzamiento/Release: 24/01/2007
Pistas/Tracks: 04
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Off Vocal
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 18.7 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - もう愛しかいらない / Mou Ai Shika Iranai [A] | 美郷あき / Aki Misato |
| 02 - 不自由なEmotion / Fujiyuu na Emotion | 美郷あき / Aki Misato |
| 03 - もう愛しかいらない (Off Vocal) / Mou Ai Shika Iranai (Off Vocal) | 美郷あき / Aki Misato |
| 04 - 不自由なEmotion (Off Vocal) / Fujiyuu na Emotion (Off Vocal) | 美郷あき / Aki Misato |
[A] = [2do Ending de Super Robot Taisen OG Divine Wars]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
17/1/07
Kiba [Hakanaku Tsuyoku]
牙 / Kiba

儚く強く / Hakanaku Tsuyoku
Discografica/Discography: Epic Records
Numero de Catalogo/Catalog Number: ESCL-2898
Lanzamiento/Release: 17/01/2007
Pistas/Tracks: 03
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Instrumental
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 21.1 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - 儚く強く / Hakanaku Tsuyoku [A] | ユンナ / Younha |
| 02 - 会いたい / Aitai | ユンナ / Younha |
| 03 - 儚く強く -Instrumental- / Hakanaku Tsuyoku -Instrumental- | ユンナ / Younha |
[A] = [2do Opening de Kiba]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
Bleach [Rolling Star]
Bleach / ブリーチ

Rolling Star
Discografica/Discography: StudioSeven
Numero de Catalogo/Catalog Number: SRCL 6468
Lanzamiento/Release: 17/01/2007
Pistas/Tracks: 04
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Instrumental
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 23.6 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - Rolling Star [A] | Yui |
| 02 - Winter Hot Music | Yui |
| 03 - I Remember You ~Yui Acoustic Version~ | Yui |
| 04 - Rolling Star ~Instrumental~ | Yui |
[A] = [5to Opening de Bleach]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
29/12/06
KamiSama Kazoku [KamiSama Kazoku Mini Album]
神様家族 / KamiSama Kazoku

神様家族 ミニアルブム / KamiSama Kazoku Mini Album
Discografica/Discography: Toukyou Animation
Numero de Catalogo/Catalog Number: TACD-0002
Lanzamiento/Release: 29/12/2006
Pistas/Tracks: 14
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Instrumental
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 25.2 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - Brand New Morning (Full Ver.) [A] | 水橋舞from原宿BJガールズ / Mai Mizuhashi from Harajuku BJ Girls |
| 02 - 図書館では教えてくれない、天使の秘密 (Full Ver.) / Toshokan de ha Oshiete Kurenai, Tenshi no Himitsu (Full Ver.) [B] | ミラクfrom原宿BJガールズ / Miraku from Harajuku BJ Girls |
| 03 - Brand New Morning (Tv Ver.) | 水橋舞from原宿BJガールズ / Mai Mizuhashi from Harajuku BJ Girls |
| 04 - 図書館では教えてくれない、天使の秘密 (Tv Ver.) / Toshokan de ha Oshiete Kurenai, Tenshi no Himitsu (Tv Ver.) | ミラクfrom原宿BJガールズ / Miraku from Harajuku BJ Girls |
| 05 - Brand New Morning (Inst) | 水橋舞from原宿BJガールズ / Mai Mizuhashi from Harajuku BJ Girls |
| 06 - 図書館では教えてくれない、天使の秘密 (Inst) / Toshokan de ha Oshiete Kurenai, Tenshi no Himitsu (Inst) | ミラクfrom原宿BJガールズ / Miraku from Harajuku BJ Girls |
| 07 - サブタイトル / Subtitle | 武井浩之 / Hiroyuki Takei & Musicians |
| 08 - アイキャッチ / Eye Catch | 武井浩之 / Hiroyuki Takei & Musicians |
| 09 - メインテーマ / Main Theme | 武井浩之 / Hiroyuki Takei & Musicians |
| 10 - テンコのテーマA / Tenko no Theme A | 武井浩之 / Hiroyuki Takei & Musicians |
| 11 - テンコのテーマB / Tenko no Theme B | 武井浩之 / Hiroyuki Takei & Musicians |
| 12 - 久美子のテーマ / Kumiko no Theme | 武井浩之 / Hiroyuki Takei & Musicians |
| 13 - 日常 / Nichijou | 武井浩之 / Hiroyuki Takei & Musicians |
| 14 - コメディ / Comedy | 武井浩之 / Hiroyuki Takei & Musicians |
[A] = [1er Opening de KamiSama Kazoku]
[B] = [1er Ending de KamiSama Kazoku]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
21/12/06
Digimon Savers [Hirari]
デジモンセイバーズ / Digimon Savers

ヒラリ / Hirari
Discografica/Discography: Index Music
Codigo/Catalog Number: NECM-12138
Lanzamiento/Release: 21/12/2006
Pistas/Tracks: 04
CD/CD Type: Vocal & Karaoke
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 24.2 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - ヒラリ / Hirari [A] | 和田光司 / Kouji Wada |
| 02 - For The Future | 和田光司 / Kouji Wada |
| 03 - ヒラリ (Original Karaoke) / Hirari (Original Karaoke) | 和田光司 / Kouji Wada |
| 04 - For The Future (Original Karaoke) | 和田光司 / Kouji Wada |
[A] = [2do Opening de Digimon Savers]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
20/12/06
6/12/06
Naruto [Yura Yura]
Naruto / ナルト

ユラユラ / Yura Yura
Discografica/Discography: Epic Records
Numero de Catalogo/Catalog Number: ESCL 2029
Lanzamiento/Release: 06/12/2006
Pistas/Tracks: 03
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Instrumental
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 19.4 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - ユラユラ / Yura Yura [A] | Hearts Grow |
| 02 - 物語 / Monogatari | Hearts Grow |
| 03 - ユラユラ (Instrumental) / Yura Yura (Instrumental) | Hearts Grow |
[A] = [9no Opening de Naruto]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
22/11/06
Digimon Savers [Ryuusei]
デジモンセイバーズ / Digimon Savers

流星 / Ryuusei
Discografica/Discography: Index Music
Numero de Catalogo/Catalog Number: NECM-12137
Lanzamiento/Release: 22/11/2006
Pistas/Tracks: 04
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Karaoke
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 23.6 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - 流星 / Ryuusei [A] | MiyuMiyu |
| 02 - Color | MiyuMiyu |
| 03 - 流星 (Original Karaoke) / Ryuusei (Original Karaoke) | MiyuMiyu |
| 04 - Color (Original Karaoke) | MiyuMiyu |
[A] = [2do Ending de Digimon Savers]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
Busou Renkin [Makka na Chikai]
武装錬金 / Busou Renkin

真赤な誓い / Makka na Chikai
Discografica/Discography: Geneon
Numero de Catalogo/Catalog Number: GNCA-0041
Lanzamiento/Release: 22/11/2006
Pistas/Tracks: 04
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Instrumental
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 22.1 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - 真赤な誓い / Makka na Chikai [A] | 福山芳樹 / Yoshiki Fukuyama |
| 02 - 鳥がいない / Tori ga Inai | 福山芳樹 / Yoshiki Fukuyama |
| 03 - 真赤な誓い (Instrumental) / Makka na Chikai (Instrumental) | 福山芳樹 / Yoshiki Fukuyama |
| 04 - 鳥がいない (Instrumental) / Tori ga Inai (Instrumental) | 福山芳樹 / Yoshiki Fukuyama |
[A] = [1er Opening de Busou Renkin]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
Super Robot Taisen OG Divine Wars [Yell!]
スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ / Super Robot Taisen OG Divine Wars

Yell!
Discografica/Discography: Lantis
Codigo/Catalog Number: LACM-4320
Lanzamiento/Release: 22/11/2006
Pistas/Tracks: 04
CD/CD Type: Vocal & Off Vocal
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 25.3 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - Yell! [A] | 栗林みな実 / Minami Kuribayashi |
| 02 - 冬色のメロディー / FuyuIro no Melody | 栗林みな実 / Minami Kuribayashi |
| 03 - Yell! (Off Vocal) | 栗林みな実 / Minami Kuribayashi |
| 04 - 冬色のメロディー (Off Vocal) / FuyuIro no Melody (Off Vocal) | 栗林みな実 / Minami Kuribayashi |
[A] = [1er Ending de Super Robot Taisen OG Divine Wars]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD
15/11/06
Bleach [Baby It's You]
Bleach / ブリーチ

Baby It's You
Discografica/Discography: StudioSeven
Numero de Catalogo/Catalog Number: SRCL 6428
Lanzamiento/Release: 15/11/2006
Pistas/Tracks: 05
Tipo de CD/CD Type: Vocal & Less Vocal
Calidad de Audio/Audio Quality: Mp3Pro (128kbit / 44kHz Joint Stereo)
Calidad de Escaneo/Scans Quality: Jpeg (24 bits / 1000px o Superior)
Peso Total/Total Weight: 25.9 MB
| ## - Lista de Temas/TrackList | Interprete/Interpreted |
| 01 - Baby It's You [A] | June |
| 02 - ディスコティック☆ロマンティック / Discotheque Romantic | June |
| 03 - Love | June |
| 04 - Baby It's You (Less Vocal) | June |
| 05 - ディスコティック☆ロマンティック (Less Vocal) / Discotheque Romantic (Less Vocal) | June |
[A] = [9no Ending de Bleach]
Apoya a Cantantes y Musicos Comprando el CD Original/Support Singers and Musicians Buying the Original CD